Jahresrückblick 2021 [Teil 1 / 2]
Verfasst: 06.12.2021 12:44
Hallo,
anbei ein kleiner Rückblick vom Jahr 2021.
114 040 wurde als erstes im neuen Jahr in Großrössen Fotografiert:
143 193 DB Regio AG | Beutersitz | Januar 2021
114 040 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 101 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
114 040 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
und etwas von der Seite:
243 936 + 822 EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH | Großkorbetha | Januar 2021
243 936 + 822 EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH | Großkorbetha | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
232 109 + 158 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Regis-Breitingen | Januar 2021
232 109 + 158 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Regis-Breitingen | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
232 182 + 232 109 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Großzschocher | Januar 2021
112 115 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 115 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
Und nochmal von der anderen Seite:
112 189 + 147 014 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 189 + 147 014 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 119 DB Regio AG | Herzberg | Februar 2021
143 306 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
143 306 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 898 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Zeithain Februar 2021
193 898 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Zeithain Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 379 DB Cargo AG | Zeithain | Februar 2021
193 379 DB Cargo AG | Zeithain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 588 ČD Cargo, a.s. | Zeithain | Februar 2021
193 588 ČD Cargo, a.s. | Zeithain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
386 024 METRANS Rail s.r.o. | Frauenhain | Februar 2021
386 024 METRANS Rail s.r.o. | Frauenhain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
143 238 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021
143 238 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 185 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021
112 185 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
vom Bahnsteig 1 aus:
112 121 DB Regio AG | Herzberg | Februar 2021
112 121 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021112 121 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 039 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
114 039 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Magdeburg-Rothensee | März 2021
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Magdeburg-Rothensee | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Staßfurt | März 2021
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Staßfurt | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
229 181 Cargo Logistik Rail-Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021
229 181 Cargo Logistik Rail-Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
mit 480:
229 181 Cargo Logistik Rail Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 012 ČD Cargo a.s | Frauenhain | März 2021
383 012 ČD Cargo a.s | Frauenhain | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 724 ČD Cargo, a.s. | Krippen | April 2021
193 724 ČD Cargo, a.s. | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 781 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Krippen | April 2021
193 781 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 112 RTI - Railtrans International | Krippen | April 2021
383 112 RTI RTI - Railtrans International | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 823 EP Cargo a.s. | Krippen | April 2021
193 823 EP Cargo a.s. | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 215 SPaP - Slovenská plavba a prístavy a.s. | Hannover | 12.04.2021
383 215 SPaP - Slovenská plavba a prístavy a.s. | Hannover | 12.04.2021 by Alex Huber, auf Flickr
110 262 BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH | Thüngersheim | April 2021
110 262 BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
185 642 HSL Logistik GmbH | Thüngersheim | April 2021
185 642 HSL Logistik GmbH | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
155 219 Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen | Thüngersheim | April 2021
155 219 Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
1293 012 ÖBB-Produktion GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021
1293 012 ÖBB-Produktion GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
140 438 BayernBahn GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021
140 438 BayernBahn GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 586 ČD Cargo, a.s. | Hohenleipisch | April 2021
383 404 Metrans
193 295 Ceske Drahy
193 586 ČD Cargo, a.s. | Hohenleipisch | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
189 006 DB Cargo Deutschland AG | Leipzig-Wiederitzsch | Mai 2021
189 006 DB Cargo Deutschland AG | Leipzig-Wiederitzsch | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 365 DB Cargo AG | Riesa | Mai 2021
193 365 DB Cargo AG | Riesa | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
741 517+ 518 BF Logistics | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
741 517+ 518 BF Logistics | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 368 DB Cargo AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
193 368 DB Cargo AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
1216 230 ÖBB - Österreichische Bundesbahnen | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
1216 230 ÖBB - Österreichische Bundesbahnen | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
143 883 DB Regio AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
143 883 DB Regio AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
742 112 SPEDICA, s.r.o. | Bad Schandau Ost | Mai 2021
742 112 SPEDICA, s.r.o. | Bad Schandau Ost | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 057 UNIPETROL DOPRAVA a.s. | Krippen | Mai 2021
383 057 UNIPETROL DOPRAVA a.s. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
Weiter gehts dann im Juni, bevor es zuviel wird.
anbei ein kleiner Rückblick vom Jahr 2021.
114 040 wurde als erstes im neuen Jahr in Großrössen Fotografiert:
143 193 DB Regio AG | Beutersitz | Januar 2021
114 040 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 101 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
114 040 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021
und etwas von der Seite:
243 936 + 822 EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH | Großkorbetha | Januar 2021
243 936 + 822 EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH | Großkorbetha | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
232 109 + 158 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Regis-Breitingen | Januar 2021
232 109 + 158 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Regis-Breitingen | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
232 182 + 232 109 LEG - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH | Großzschocher | Januar 2021
112 115 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 115 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
Und nochmal von der anderen Seite:
112 189 + 147 014 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 189 + 147 014 DB Regio AG | Falkenberg | Januar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 119 DB Regio AG | Herzberg | Februar 2021
143 306 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
143 306 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
112 109 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 898 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Zeithain Februar 2021
193 898 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Zeithain Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 379 DB Cargo AG | Zeithain | Februar 2021
193 379 DB Cargo AG | Zeithain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 588 ČD Cargo, a.s. | Zeithain | Februar 2021
193 588 ČD Cargo, a.s. | Zeithain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
386 024 METRANS Rail s.r.o. | Frauenhain | Februar 2021
386 024 METRANS Rail s.r.o. | Frauenhain | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
143 238 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021
143 238 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
112 185 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021
112 185 DB Regio AG | Großrössen | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 017 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
vom Bahnsteig 1 aus:
112 121 DB Regio AG | Herzberg | Februar 2021
112 121 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021112 121 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
114 039 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021
114 039 DB Regio AG | Falkenberg | Februar 2021 by Alex Huber, auf Flickr
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Magdeburg-Rothensee | März 2021
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Magdeburg-Rothensee | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Staßfurt | März 2021
228 321 CLR – Cargo Logistik Rail Service GmbH | Staßfurt | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
229 181 Cargo Logistik Rail-Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021
229 181 Cargo Logistik Rail-Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
mit 480:
229 181 Cargo Logistik Rail Service GmbH | Berlin-Tempelhof | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 012 ČD Cargo a.s | Frauenhain | März 2021
383 012 ČD Cargo a.s | Frauenhain | März 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 724 ČD Cargo, a.s. | Krippen | April 2021
193 724 ČD Cargo, a.s. | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 781 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Krippen | April 2021
193 781 ITL - Eisenbahngesellschaft mbH | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 112 RTI - Railtrans International | Krippen | April 2021
383 112 RTI RTI - Railtrans International | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 823 EP Cargo a.s. | Krippen | April 2021
193 823 EP Cargo a.s. | Krippen | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 215 SPaP - Slovenská plavba a prístavy a.s. | Hannover | 12.04.2021
383 215 SPaP - Slovenská plavba a prístavy a.s. | Hannover | 12.04.2021 by Alex Huber, auf Flickr
110 262 BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH | Thüngersheim | April 2021
110 262 BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
185 642 HSL Logistik GmbH | Thüngersheim | April 2021
185 642 HSL Logistik GmbH | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
155 219 Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen | Thüngersheim | April 2021
155 219 Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen | Thüngersheim | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
1293 012 ÖBB-Produktion GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021
1293 012 ÖBB-Produktion GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
140 438 BayernBahn GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021
140 438 BayernBahn GmbH | Karlstadt (Main) | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 586 ČD Cargo, a.s. | Hohenleipisch | April 2021
383 404 Metrans
193 295 Ceske Drahy
193 586 ČD Cargo, a.s. | Hohenleipisch | April 2021 by Alex Huber, auf Flickr
189 006 DB Cargo Deutschland AG | Leipzig-Wiederitzsch | Mai 2021
189 006 DB Cargo Deutschland AG | Leipzig-Wiederitzsch | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 365 DB Cargo AG | Riesa | Mai 2021
193 365 DB Cargo AG | Riesa | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
741 517+ 518 BF Logistics | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
741 517+ 518 BF Logistics | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 368 DB Cargo AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
193 368 DB Cargo AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
1216 230 ÖBB - Österreichische Bundesbahnen | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
1216 230 ÖBB - Österreichische Bundesbahnen | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
143 883 DB Regio AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021
143 883 DB Regio AG | Schmilka-Hirschmühle | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021
193 749 Cargo Motion s.r.o. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
742 112 SPEDICA, s.r.o. | Bad Schandau Ost | Mai 2021
742 112 SPEDICA, s.r.o. | Bad Schandau Ost | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
383 057 UNIPETROL DOPRAVA a.s. | Krippen | Mai 2021
383 057 UNIPETROL DOPRAVA a.s. | Krippen | Mai 2021 by Alex Huber, auf Flickr
Weiter gehts dann im Juni, bevor es zuviel wird.